Ημερομηνία | Καιρός Περιγραφή | Θερμ °C | |
Βροχή και πιθανή καταιγίδα Λεπτομέρειες... | Χαμηλή: 10 oC | ΑΒΑ με 10 km/h | |
Βροχή και πιθανή καταιγίδα νωρίς το πρωί, βασικά καθαρός καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πιθανή βροχή τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 13 oC Χαμηλή: 8 oC | ΔΒΔ με 18 km/h | |
Βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καρό. Ισχυροί άνεμοι, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 7 oC Χαμηλή: 6 oC | ΒΔ με 30 km/h | |
Πιθανή βροχή αλλά και διαστήματα με καθαρό καιρό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 5 oC Χαμηλή: 4 oC | ΒΒΔ με 19 km/h | |
Αίθριος καιρός το πρωί, αυξημένη συννεφιά για το υπόλοιπο της ημέρας. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 6 oC Χαμηλή: 3 oC | ΒΒΔ με 11 km/h | |
Ασθενής βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας. Συννεφιά τη νύχτα. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 6 oC Χαμηλή: 4 oC | Β με 19 km/h | |
Αυξημένη συννεφιά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθαρός καιρός το βράδυ. Λεπτομέρειες... | Υψηλή: 7 oC Χαμηλή: 4 oC | ΒΒΔ με 15 km/h |
Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου